サッカーでは、試合時間の90分をそのまま前後半通して表記する方法と、前後半に45分ずつ分けて表記する方法が存在している。そこで今回は、これらをすぐに変換できる一覧を以下に作成した。
サッカーの試合時間早見表(90分と前後半45分を変換)
90分制表記 | 前後半別の45分制表記 |
1分 | 前半1分 |
2分 | 前半2分 |
3分 | 前半3分 |
4分 | 前半4分 |
5分 | 前半5分 |
6分 | 前半6分 |
7分 | 前半7分 |
8分 | 前半8分 |
9分 | 前半9分 |
10分 | 前半10分 |
11分 | 前半11分 |
12分 | 前半12分 |
13分 | 前半13分 |
14分 | 前半14分 |
15分 | 前半15分 |
16分 | 前半16分 |
17分 | 前半17分 |
18分 | 前半18分 |
19分 | 前半19分 |
20分 | 前半20分 |
21分 | 前半21分 |
22分 | 前半22分 |
23分 | 前半23分 |
24分 | 前半24分 |
25分 | 前半25分 |
26分 | 前半26分 |
27分 | 前半27分 |
28分 | 前半28分 |
29分 | 前半29分 |
30分 | 前半30分 |
31分 | 前半31分 |
32分 | 前半32分 |
33分 | 前半33分 |
34分 | 前半34分 |
35分 | 前半35分 |
36分 | 前半36分 |
37分 | 前半37分 |
38分 | 前半38分 |
39分 | 前半39分 |
40分 | 前半40分 |
41分 | 前半41分 |
42分 | 前半42分 |
43分 | 前半43分 |
44分 | 前半44分 |
45分 | 前半45分 |
46分 | 後半1分 |
47分 | 後半2分 |
48分 | 後半3分 |
49分 | 後半4分 |
50分 | 後半5分 |
51分 | 後半6分 |
52分 | 後半7分 |
53分 | 後半8分 |
54分 | 後半9分 |
55分 | 後半10分 |
56分 | 後半11分 |
57分 | 後半12分 |
58分 | 後半13分 |
59分 | 後半14分 |
60分 | 後半15分 |
61分 | 後半16分 |
62分 | 後半17分 |
63分 | 後半18分 |
64分 | 後半19分 |
65分 | 後半20分 |
66分 | 後半21分 |
67分 | 後半22分 |
68分 | 後半23分 |
69分 | 後半24分 |
70分 | 後半25分 |
71分 | 後半26分 |
72分 | 後半27分 |
73分 | 後半28分 |
74分 | 後半29分 |
75分 | 後半30分 |
76分 | 後半31分 |
77分 | 後半32分 |
78分 | 後半33分 |
79分 | 後半34分 |
80分 | 後半35分 |
81分 | 後半36分 |
82分 | 後半37分 |
83分 | 後半38分 |
84分 | 後半39分 |
85分 | 後半40分 |
86分 | 後半41分 |
87分 | 後半42分 |
88分 | 後半43分 |
89分 | 後半44分 |
90分 | 後半45分 |
延長戦後
90分表記 | 前後半別の45分表記 |
91分 | 延長前半1分 |
92分 | 延長前半2分 |
93分 | 延長前半3分 |
94分 | 延長前半4分 |
95分 | 延長前半5分 |
96分 | 延長前半6分 |
97分 | 延長前半7分 |
98分 | 延長前半8分 |
99分 | 延長前半9分 |
100分 | 延長前半10分 |
101分 | 延長前半11分 |
102分 | 延長前半12分 |
103分 | 延長前半13分 |
104分 | 延長前半14分 |
105分 | 延長前半15分 |
106分 | 延長後半1分 |
107分 | 延長後半2分 |
108分 | 延長後半3分 |
109分 | 延長後半4分 |
110分 | 延長後半5分 |
111分 | 延長後半6分 |
112分 | 延長後半7分 |
113分 | 延長後半8分 |
114分 | 延長後半9分 |
115分 | 延長後半10分 |
116分 | 延長後半11分 |
117分 | 延長後半12分 |
118分 | 延長後半13分 |
119分 | 延長後半14分 |
120分 | 延長後半15分 |
変換する計算方法は?
90分制表記と45分制表記の変換方法は、以下の通り。
- 前半:共通。
- 後半:45分制表記=90分制表記-45、90分制表記=45分制表記+45
- 延長前半:45分制表記=90分制表記-90、90分制表記=45分制表記+90
- 延長後半:45分制表記=90分制表記-105、90分制表記=45分制表記+105
アディショナルタイム(ロスタイム)の表記について
90分制で前半のアディショナルタイム1分を表記する場合、「45+1分」となる。「46分」ではない。(「46分」とは、後半1分の46分を表す。)
世界と日本の表記方法は?
世界では90分制での表記が一般的となっているが、日本では90分制の表記と45分制の表記が混在している状況である。
試合時間の分数表記は全て秒数切り上げが世界基準
また、サッカーの試合時間は秒数繰り上げで記録(表記)されるのが世界基準となっている。そのため前半0分のゴールは理論上、存在し得ない。これは例えば試合時間0分01秒の時点で、すでに1分(前半1分)とカウントされるためである。
一方でJリーグでは、2009年まで世界基準と異なり、秒単位を切り下げていた(0分01秒から0分59秒までは「0分」としていた、そのため「前半0分のゴール」が可能だった)。しかし2010年度より、世界基準と統一して秒数が繰り上げられた。
コメント